O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Herculândia, quarta-feira, 12 de novembro de 2025
(14) 3486-9090
Atendimento: Segunda a Sexta Feira das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 16:00 horas
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 04/11/2025 às 21:27:38
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422/2025 | 5/2025 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURDÍCIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, ABRANGENDO VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA – SP, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | 09/10/2026 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 505/2025 | 6/2025 | Ativo | CREDE NCIAMENTO DE PESSOAS JUR IDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEAUTO ELETRICA , ABRANGENDO VEÍCULOS LEVES PERTENCENTES À FROTA DOMUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA SP, PERÍODO DE 12 (DOZE) MESESMESES, NOS TERMOS DO ART. 74, IV C/C ART. 79, DA LEI 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 | 11/11/2025 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 421/2025 | 4/2025 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL QUE POSSUAM AUTORIZAÇÃO/CONCESSÃO DA ARTESP (AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO), PARA OPERAR AS LINHAS QUE ATENDAM OS MUNICIPIOS DE HERCULÂNDIA, TUPÃ E QUINTANA, VISANDO O FORNECIMEN... | 09/10/2025 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 360/2025 | 3/2025 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA - SP, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES | 21/10/2025 09:20:00 | Não definido | Detalhes |
| 256/2025 | 2/2025 | Ativo | Chamada Pública a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE | 18/08/2026 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 3/2019 | 3/2019 | Ativo | SETOR DE AGRICULTURA | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
| 2/2019 | 2/2019 | Ativo | SETOR DA SAÚDE | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
| 1/2019 | 1/2019 | Ativo | SETOR EDUCAÇÃO | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2025
R$ 277,50
UFM - 2024
R$ 261,97
UFM - 2023
R$ 252,26
UFM - 2022
R$ 238,04
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta Feira das 07:30 as 11:30 e das 13:00 as 16:00 horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 07/11/2025
Portal atualizado em: 12/11/2025 13:41:20